Wednesday Jan 6, 1999

Daily Chart

This graph shows you the number of accesses for each separate day, so you can easily see your hit trends.
12/01/98 | ********************************************************
12/02/98 | ***************************************************
12/03/98 | *******************************************************
12/04/98 | **************************************
12/05/98 | *****************************************
12/06/98 | **************************************************
12/07/98 | **************************************************************
12/08/98 | ****************************************************************
12/09/98 | ************************************************************
12/10/98 | **************************************************
12/11/98 | *******************************************
12/12/98 | *********************************
12/13/98 | *******************************************
12/14/98 | *********************************************************************
12/15/98 | ****************************************************
12/16/98 | **************************************************
12/17/98 | **********************************************
12/18/98 | ***************************************
12/19/98 | ****************************
12/20/98 | ***************************************
12/21/98 | ********************************************
12/22/98 | **********************************************
12/23/98 | ****************************************
12/24/98 | ********************************
12/25/98 | *********************
12/26/98 | *******************************
12/27/98 | ************************************
12/28/98 | **************************************************
12/29/98 | ********************************************
12/30/98 | *****************************************
12/31/98 | *********************************


Output generated by MKStats
version 2.3