Tuesday Jan 4, 2000

Daily Chart

This graph shows you the number of accesses for each separate day, so you can easily see your hit trends.
12/01/99 | ******************************************************
12/02/99 | *********************************************
12/03/99 | ****************************************
12/04/99 | ********************************
12/05/99 | *****************************************
12/06/99 | **********************************************
12/07/99 | **************************************************
12/08/99 | **************************************************
12/09/99 | **********************************************
12/10/99 | ***************************************
12/11/99 | ********************************
12/12/99 | ************************************
12/13/99 | **********************************************
12/14/99 | ****************************************
12/15/99 | ***********************************************
12/16/99 | **************************************************
12/17/99 | **********************************
12/18/99 | ************************************
12/19/99 | *********************************************************************
12/20/99 | ******************************************
12/21/99 | *************************************
12/22/99 | *******************************
12/23/99 | ********************************
12/24/99 | ***********************
12/25/99 | ********************
12/26/99 | *************************
12/27/99 | **********************************
12/28/99 | *********************************
12/29/99 | ***********************************
12/30/99 | *****************************************
12/31/99 | ********************************


Output generated by MKStats
version 2.3